8(495) 925-63-07 многоканальный

8(909) 163-63-13

info@prodaja-gbi.ru

               
Главная » Прайс-лист (ЖБИ)

Прайс-лист (ЖБИ)

Наш прайс-лист, Вы всегда можете скачать, в удобном для Вас формате:

Прайс-лист в архиве -  RAR 

Прайс-лист в архиве - RAR

 Прайс-лист в  формате  - Exels.

Прайс-лист в формате - EXCEL

 

  Вес 1 шт (кг) Размеры (см) ЦЕНА с НДС (руб.)
Высота D внутр. Толщ. стенки
Кольца колодцев
К 7-1,5 68 15 70 8 630
К 7-3 140 30 70 8 790
К 7-5 230 50 70 8 1030
К 7-6 275 60 70 8 1050
К 7-9 410 90 70 8 1250
К 7-10 457 100 70 8 1500
К 10-5 320 50 100 8 1270
К 10-6 380 60 100 8 1290
К 10-9 640 90 100 8 1680
К 15-6 900 60 150 8 2380
К 15-9 1350 90 150 9 2690
К 20-6 1550 60 200 10 4200
К 20-9 2300 90 200 10 4780
КЦ 8-10 с дном ч 696 80 100 10 2880
КЦ 8-10ч 600 80 100 8 2190
КЦ 8-15 с дном ч 1003 80 150 10 4215
КЦ 8-15ч 825 80 150 10 3110
КЦ 8-05ч 312 80 50 8 1370
КЦ 8-0,25ч 150 80 25 8 968
КЦ 10-10 с дном ч 864 100 100 9 3845
КЦ 10-10ч 750 100 100 9 2850
КЦ 15-10 с дном ч 1680 150 100 12 7650
КЦ 15-10ч 1344 150 100 12 5405
КЦ 20-10 с дном ч 4600 240 100 16 16700
КЦ 20-10ч 2500 200 100 16 8750
КЦ 20-05ч 1200 200 50 16 5360
Крышки колодцев (ПК, ПП)
ПВК-8 200 100   15 1560
ПК 10 280 120   15 990
ПК 10ч 300 120   15 1880
ПК 12 500 145   15 2050
ПК 15 710 170   15 2200
ПК 15ч 720 170   15 3490
ПК 20 1300 220   15 4360
ПК 20ч 1300 230   15 6890
КЦП 10 633 100   15 2640
КЦП 15 1215 145   15 4900
КЦП 20 2100 220   15 7700
Днища колодцев (ПД, ПН)
ПД 10 424 120   11 1050
ПД 12   140   14 2170
ПД 15 850 170   14 2300
ПД 20 1400 250   14 4470
КЦД 10 500 100   14 2275
КЦД 15 950 170   14 5141
КЦД 20 1470 220   14 8720
  Вес 1 шт (кг) Объем (м3) Размеры (мм) ЦЕНА с НДС (руб.)
Д. внутр. Д. нар Высота
Колодцы унифицированные
ВД-8 950 0.38 820 960 1550 5 125
ВД-8 б/отв. h-1000мм   650 0.26 820 960 1030 3 470
ВС-10  1350 0,54 1100 1160 1800 5 867
ВС-10 без отв.  1550 0,62 1130 1160 1030 6 678
ВС-12  1800 0.72 1230 1410 1800 8 182
ВС-12 без отв. 2250 0.9 1230 1410 1800 10 143
ВС-15  3250 1.3 1520 1650 1980 11 615
ВГ-12           9 800
ВГ-15 2830 1,13 1520 168 1980 12 509
КЛ-10 2100   1000 1210 2410 9 000
КЛ-12 3000   1250 1410 2630 12 375
КЛ-15 4450   1500 1680 2870 18 488
  Вес 1 шт (кг) Кол-во вводимых каналов Размеры ЦЕНА с НДС (руб.)
Длина Ширина Высота
Колодцы Связи
ККС 1-10 1140 1 1470 1100 850 7 100
ККС 1-10 ГЕК 1140 1 1470 1100 850 7 770
ККС 2-10 1760 3 1470 1070 1540 11 044
ККС 2-10 ГЕК 1760 3 1470 1070 1540 11 155
ККС 3-10 3080 6 2070 1170 1810 13 942
ККС 3-10 ГЕК 3080 6 2070 1170 1810 15 311
ККС 4-10 4000 12 2450 1300 2010 18 100
ККС 4-10 ГЕК 4000 12 2450 1300 2010 19 781
ККС 5-10 5600 24 3030 1560 2010 24 810
ККС 5-10 ГЕК 5600 24 3030 1560 2010 27 539
ККС 5-80 ГЕК 5600 24 3030 1560 2010 29 783
  Вес 1 шт (тн) Размеры (см) ЦЕНА с НДС (руб.)
Полная длина трубы Внутренний Диаметр  Диаметр наружний
ТРУБЫ РАСТРУБНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ 
Т.40.25.2 540 259 40 53 3 820р.
Т.40.50.2 900 500 40   6 950р.
Т.50.25.2 720 259 50 62 4 300р.
Т.50.50.2 1400 500 50   8 300р.
Т.60.25.2 1120 260 60 75 4 950р.
Т.60.50.2 1700 500 60   10 980р.
Т.80.25.2 1630 260 80 96,8 8 750р.
Т.80.50.2 3000 500 80   18 300р.
Т.100.50.2 4000 500 100   24 500р.
Т.120.50.2 7000 500 120   32 970р.
Т.100.30.2 2800 314 100   18 490р.
Т.120.30.2 3850 311 120   23 940р.
Т.150.30.2 4600 311 150   27 831р.
ТСП 160.50.2 10000 500 160   53 990р.
Трубы большого диаметра (2; 2,5;3,5 метра) договорная
  Вес 1 шт (кг) Объем (м3) Размеры ЦЕНА с НДС (руб.)
Длина Ширина Высота
БЛОКИ ФБС
Ф-1 опора дорожн. знаков 850 0,35 110 70 70 2 500
ФБ 110 0,05 50 30 30 290
ФБС-24-6-6т 1960 0,83 238 60 58 3 280
ФБС-24-6-3т 960 0,40 238 60 28 1 890
ФБС-24-5-6т 1630 0,69 238 50 58 2 780
ФБС-24-5-3т 800 0,33 238 50 28 1 485
ФБС-24-4-6т 1300 0,55 238 40 58 2 200
ФБС-24-4-5т 1100 0,46 238 40 48 2 150
ФБС-24-4-4т 870 0,36 238 40 38 1 990
ФБС-24-4-3т 630 0,26 238 40 28 1 250
ФБС-24-3-6т 970 0,41 238 30 58 1 730
ФБС-24-3-3т 470 0,20 238 30 28 890
ФБС-12-6-6т 980 0,42 120 60 58 1 690
ФБС-12-6-3т 485 0,20 120 60 28 870
ФБС-12-5-6т 850 0,35 120 50 58 1 440
ФБС-12-5-3т 405 0,17 120 50 28 740
ФБС-12-4-6т 650 0,28 120 40 58 1 170
ФБС-12-4-3т 325 0,13 120 40 28 630
ФБС-12-3-6т 485 0,21 120 30 58 850
ФБС-12-3-3т 240 0,10 118 30 28 670
ФБС- 9-6-6т 734 0,31 90 60 58 1 300
ФБС- 9-6-3т 360 0,15 88 60 28 780
ФБС- 9-5-6т 650 0,26 90 50 58 1 150
ФБС- 9-5-3т 300 0,12 88 50 28 730
ФБС- 9-4-6т 487 0,21 90 40 58 920
ФБС- 9-4-3т 240 0,10 88 40 28 690
ФБС- 9-3-6т 365 0,16 90 30 58 770
ФБС- 9-3-5т 310 0,13 88 30 48 680
ФБС- 9-3-3т 180 0,07 88 30 28 540
ФБС- 9-3-2т 130 0,05 90 30 20 450
ФБС- 8-6-6т 680 0,27 78 60 58 1 260
ФБС- 8-4-6т 420 0,18 78 40 58 880
ФБС- 6-6-6т 540 0,22 58 60 58 1 120
ФБС- 6-4-6т 300 0,13 58 40 58 820
ФБС- 6-3-6т 230 0,10 58 30 58 730
ФБС- 4-6-6т 310 0,13 38 60 58 830
ФБС- 4-4-6т 200 0,08 38 40 58 660
ФБС- 4-4-3т 90 0,04 38 40 28 350
ФБС- 4-3-6т  150 0,06 38 300 58 520
ФБС- 4-3-3т 70 0,03 38 30 28 310
  Вес 1 шт (кг) Объем (м3) Размеры ЦЕНА с НДС (руб.)
Длина Ширина Высота
ПОДУШКИ ФУНДАМЕНТА 
ФЛ-6-12-4 450 0.18 118 60 30 1 290
ФЛ-6-24-4  930 0,37 238 60 30 2 112
ФЛ-8-12-3   550 0.22 118 80 30 1 483
ФЛ-8-12-4   550 0.22 118 80 30 1 491
ФЛ-8-24-3    1150 0.46 238 80 30 2 527
ФЛ-8-24-4    1150 0.46 238 80 30 2 636
ФЛ-8-8-3   380 0.15 78 80 30 1 113
ФЛ-10-12-2 650 0,26 118 100 30 1 587
ФЛ-10-12-3 650 0,26 118 100 30 1 607
ФЛ-10-12-4  650 0.26 118 100 30 1 652
ФЛ-10-24-2 1380 0.55 238 100 30 3 088
ФЛ-10-24-3 1380 0.55 238 100 30 3 103
ФЛ-10-24-4 1380 0.55 238 100 30 3 187
ФЛ-10-8-2 420 0.17 78 100 30 1 160
ФЛ-10-8-3 1450 0,58 78 100 30 1 894
ФЛ-10-8-4 1450 0,58 78 100 30 1 929
ФЛ-12-12-2 780 0,31 118 120 30 1 924
ФЛ-12-12-3 780 0,31 118 120 30 1 964
ФЛ-12-12-4 780 0,31 118 120 30 2 050
ФЛ-12-15-2 1025 0,41 149 120 30 3 172
ФЛ-12-24-2 1630 0.65 238 120 30 3 691
ФЛ-12-24-3 1630 0.65 238 120 30 3 796
ФЛ-12-24-4 1630 0,65 238 120 30 3 899
ФЛ-12-30-2  2050 0,82 298 118 30 4 448
ФЛ-12-30-3  2050 0,82 298 118 30 4 482
ФЛ-12-30-4 2050 0.82 298 118 30 5 042
ФЛ-12-8-2 500 0.2 78 120 30 1 582
ФЛ-12-8-3 500 0,20 78 120 30 1 630
ФЛ-12-8-4 500 0,20 78 120 30 1 701
ФЛ-14-12-2 910 0,36 118 140 30 2 454
ФЛ-14-12-3 910 0,36 118 140 30 2 552
ФЛ-14-12-4  910 0,36 118 140 30 2 723
ФЛ-14-15-2 1200 0,48 149 140 30 4 088
ФЛ-14-24-2 1900 0,76 238 140 30 4 708
ФЛ-14-24-3 1900 0,76 238 140 30 4 881
ФЛ-14-24-4 1900 0,76 238 140 30 5 204
ФЛ-14-30-2 2400 0,96 298 140 30 5 807
ФЛ-14-30-3 2400 0.96 298 140 30 6 030
ФЛ-14-8-2 580 0.23 78 140 30 1 714
ФЛ-14-8-3 580 0,23 78 140 30 1 848
ФЛ-14-8-4 580 0,23 78 140 30 1 963
ФЛ-16-12-2 1030 0,41 118 160 30 2 887
ФЛ-16-12-3 1030 0.41 118 160 30 3 086
ФЛ-16-12-4 1030/1215 0,410/0,486 118 160 30 3 615
ФЛ-16-24-2 2150 0,86 238 160 30 5 527
ФЛ-16-24-3 2150 0.86 238 160 30 6 206
ФЛ-16-24-4 2150 0.86 238 160 30 6 679
ФЛ-16-8-2 650/800 0.26/0,32 78 160 30 2 261
ФЛ-16-8-3 650/800 0.26/0,32 78 160 30 2 544
ФЛ-16-8-4 650/800 0.26/0,32 78 160 30 2 714
ФЛ-20-12-2 1950/2440 0.78/0,975 118 200 50 5 148
ФЛ-20-12-3 1950/2440 0.78/0,975 118 200 50 5 250
ФЛ-20-12-4 1950/2440 0,78/0,975 118 200 50 5 550
ФЛ-20-8-2 1250/1595 0,5/0,638 78 200 50 3 685
ФЛ-20-8-3 1250/1595 0,5/0,638 78 200 50 3 998
ФЛ-20-8-4 1250/1595 0.5/0,638 78 200 50 4 124
ФЛ-24-12-2 2300/2845 0,91/1,138 118 240 50 6 322
ФЛ-24-12-3 2300/2845 0,91/1,138 118 240 50 6 725
ФЛ-24-12-4 2300/2845 0,91/1,138 118 240 50 7 141
ФЛ-24-8-2 1450/1865 0,58/0,745 78 240 50 4 264
ФЛ-24-8-3 1450/1865 0,58/0,745 78 240 50 4 392
ФЛ-24-8-4 1450/1865 0.58/0,745 78 240 50 4 546
ФЛ-28-12-2 2820/3420 1,13/1,369 118 280 50 7 610
ФЛ-28-12-3 2820/3420 1,13/1,369 118 280 50 8 724
ФЛ-28-12-4 2820/3420 1,13/1,369 118 280 50 8 969
ФЛ-28-8-3 1800/2240 0,72/0,896 78 280 50 5 845
ФЛ-28-8-4 1800/2240 0,72/0,896 78 280 50 6 000
ФЛ-32-12-3 3230/4000 1,29/1,6 118 320 50 9 867
ФЛ-32-8-2  2050/2620 0,82/1,047 78 320 50 6 998
ФЛ-32-8-3 2050/2620 0.82/1,047 78 320 50 7 091
  Вес 1 шт (кг) Объем (м3) Размеры ЦЕНА с НДС (руб.)
Длина Ширина Высота
Опорные подушки
ОП 150 0,06 510 510 220 1 054
ОП-1  10   200 200 90 220
ОП-1 180 0,07 640 510 220 1 405
ОП-2  13 0,01 200 300 90 290
ОП-2,5-4тз  33 0,01 380 250 140 561
ОП-3 /з.д./  40 0,02 400 400 90 827
ОП-4  90 0,04 500 500 140 1 423
ОП-4-4з  50 0,02 380 380 140 1 141
ОП-4-4т  50 0,02 380 380 140 832
ОП-4-4тз/зак.360х360/  50 0,02 380 380 140 1 518
ОП-4з 90 0,04 500 500 140 2 116
ОП-5  130 0,05 550 650 140 1 796
ОП-5-2т 50 0,02 510 250 140 928
ОП-5-2тз 50 0,02 510 250 140 1 603
ОП-5-4т  70 0,03 510 380 140 971
ОП-5-4тз 70 0,03 510 380 140 1 745
ОП-6 с закл.   180 0.07 650 750 140 2 052
ОП-6-2т 90 0,04 640 250 220 1 510
ОП-6-4т  140 0,05 640 380 220 1 622
ОП-6-4тз /закл. 630х370/ 140 0,05 640 380 220 2 622
ОП-6-4тз  140 0,05 640 380 220 2 037
ОП-7   230 0,09 750 850 140 2 825
ОП-1К 1100 0,64 160 160 25 4 320
ОП-1Д 800 0,41 160 160 16 4 320
УОП-6 1100 0,54 160 102 33 7 500
  Вес 1 шт (тн) К-во штук на а/машине Размеры Нагрузка кг/пм
Длина Ширина Высота
ПЕРЕМЫЧКИ-БРУСКОВЫЕ
             
1 ПБ 10-1 0,02 975 1030 120 65 100
1 ПБ 13-1 0,03 780 1290 120 65 100
1 ПБ 16-1 0,03 650 1550 120 65 100
             
2 ПБ 10-1 0,04 453 1030 120 140 100
2 ПБ 13-1 0,05 361 1290 120 140 100
2 ПБ 16-2 0,07 300 1550 120 140 200
2 ПБ 17-2 0,07 275 1680 120 140 200
2 ПБ 19-3 0,09 214 1940 120 140 300
2 ПБ 22-3 0,09 212 2200 120 140 300
2 ПБ 25-3 0,10 189 2460 120 140 300
2 ПБ 26-4 0,11 179 2590 120 140 400
2 ПБ 27-4 0,11 176 2660 120 140 400
2 ПБ 29-4 0,12 163 2850 120 140 400
2 ПБ 30-4 0,13 156 2980 120 140 400
2 ПБ 36-4 0,15 131 3580 120 140 400
             
3 ПБ 13-37 0,09 229 1290 120 220 3800
3 ПБ 16-37 0,10 191 1550 120 220 3800
3 ПБ 18-37 0,12 164 1810 120 220 3800
3 ПБ 18-8 0,12 164 1810 120 220 800
3 ПБ 21-8 0,14 142 2070 120 220 800
3 ПБ 25-8 0,16 120 2460 120 220 800
3 ПБ 27-8 0,18 108 2720 120 220 800
3 ПБ 30-8 0,20 99 2980 120 220 800
3 ПБ 32-4 0,21 93 3180 120 220 400
3 ПБ 34-4 0,22 88 3370 120 220 400
3 ПБ 36-4 0,24 81 3630 120 220 400
3 ПБ 37-15 0,25 79 3730 120 220 1500
3 ПБ 39-8 0,26 76 3890 120 220 800
             
5 ПБ 18-27 0,25 78 1810 250 220 2600
5 ПБ 18-37 0,25 78 1810 250 220 3800
5 ПБ 21-27 0,29 68 2070 250 220 2800
5 ПБ 25-27 0,34 58 2460 250 220 2900
5 ПБ 25-37 0,34 58 2460 250 220 3800
5 ПБ 27-27 0,38 52 2720 250 220 2800
5 ПБ 27-37 0,38 52 2720 250 220 3800
5 ПБ 30-27 0,41 48 2980 250 220 2800
5 ПБ 30-37 0,41 48 2980 250 220 3800
5 ПБ 31-27 0,43 46 3110 250 220 2800
5 ПБ 34-20 0,46 42 3370 250 220 2000
5 ПБ 36-20 0,50 39 3630 250 220 2000
ПЕРЕМЫЧКИ-МОДУЛЬНЫЕ
4 ПБ 30-4 0,26 75 2980 120 290 400
4 ПБ 44-8 0,39 51 4410 120 290 800
4 ПБ 48-8 0,72 27 4800 120 290 800
4 ПБ 60-8 0,52 38 5960 120 290 800
             
6 ПБ 32-37 0,56 35 3200 250 290 3800
6 ПБ 35-37 0,61 32 3500 250 290 3800
             
7 ПБ 60-52 2,19 9 5980 250 585 5200
             
8 ПБ 10-1 0,03 780 3030 120 90 100
8 ПБ 13-1 0,03 609 1290 120 90 100
8 ПБ 16-1 0,04 527 1550 120 90 100
8 ПБ 17-2 0,09 214 1690 120 90 200
8 ПБ 19-3 0,05 406 1910 120 90 300
             
9 ПБ 13-37 0,07 291 1290 120 190 3800
9 ПБ 16-37 0,08 241 1550 120 190 3800
9 ПБ 18-37 0,09 207 1810 120 190 3800
9 ПБ 18-8 0,09 207 1810 120 190 800
9 ПБ 21-8 0,11 181 2070 120 190 800
9 ПБ 22-3 0,12 170 2200 120 190 300
9 ПБ 25-3 0,13 151 2460 120 190 300
9 ПБ 25-8 0,13 151 2460 120 190 800
9 ПБ 26-4 0,14 141 2590 120 190 400
9 ПБ 27-8 0,14 136 2720 120 190 800
9 ПБ 29-4 0,15 130 2850 120 190 400
9 ПБ 30-4 0,16 120 2980 120 190 400
             
10 ПБ 18-27 0,22 89 1810 250 190 2800
10 ПБ 21-27 0,25 78 2070 250 190 2800
10 ПБ 25-27 0,30 66 2460 250 190 2800
10 ПБ 25-37 0,30 66 2460 250 190 3800
10 ПБ 27-27 0,33 60 2700 250 190 2800
10 ПБ 27-37 0,33 60 2700 250 190 3800
БУ 31 М 0,39 51 3100 250 190 3800
ПЕРЕМЫЧКИ-ПЛИТНЫЕ
1 ПП 12-3 0,07 271 1160 380 65 300
             
2 ПП 14-4 0,19 103 1420 380 140 400
2 ПП 17-5 0,22 87 1680 380 140 500
2 ПП 18-5 0,24 81 1810 380 140 500
2 ПП 21-6 0,28 71 2070 380 140 600
2 ПП 23-7 0,31 63 2330 380 140 700
2 ПП 25-8 0,33 60 2460 380 140 800
             
3 ПП 14-71 0,30 66 1420 380 220 7200
3 ПП 16-71 0,33 60 1550 380 220 7200
3 ПП 18-71 0,38 52 1810 380 220 7200
3 ПП 21-71 0,43 45 2070 380 220 7200
3 ПП 27-71 0,57 34 2720 380 220 7200
3 ПП 30-10 0,62 31 2980 380 220 1000
ПЕРЕМЫЧКИ-ПЛИТНЫЕ-МОДУЛЬНЫЕ
4 ПП 12-4 0,10 205 1160 510 65 400
             
6 ПП 30-13 0,82 24 2980 510 220 1300
             
7 ПП 12-3 0,10 195 1160 380 90 300
7 ПП 14-4 0,12 161 1420 380 90 400
             
8 ПП 17-5 0,30 64 1690 380 190 500
8 ПП 18-5 0,33 60 1810 380 190 500
8 ПП 21-6 0,37 52 2070 380 190 600
8 ПП 23-8 0,42 46 2300 380 190 800
8 ПП 25-8 0,44 44 2460 380 190 800
8 ПП 14-71 0,26 76 1420 380 190 7200
8 ПП 16-71 0,28 70 1550 380 190 7200
8 ПП 18-71 0,43 46 1810 380 190 7200
8 ПП 21-71 0,37 52 2070 380 190 7200
8 ПП 25-71 0,44 44 2460 380 190 7200
8 ПП 27-71 0,49 40 2720 380 190 7200
             
9 ПП 17-6 0,19 101 1680 510 190 600
9 ПП 19-6 0,22 90 1880 510 190 600
ПЕРЕМЫЧКИ-Г-ОБРАЗНЫЕ
1 ПГ 44-8 0,48 40 4410 250 290 800
1 ПГ 48-8 0,53 37 4800 250 290 800
             
2 ПГ 39-31 0,79 25 3890 250 440 3200
2 ПГ 42-31 0,85 23 4150 250 440 3200
2 ПГ 44-31 0,90 22 4410 250 440 3200
2 ПГ 48-31 0,98 20 4800 250 440 3200
             
3 ПГ 60-73 2,46 8 5950 380 585 7400
             
4 ПГ 30-40 0,75 26 2980 380 290 4100
             
5 ПГ 16-40 0,38 52 1550 380 290 4100
5 ПГ 26-40 0,59 33 2500 380 290 4100
5 ПГ 35-17 0,81 24 3500 380 290 1690
5 ПГ 35-37 0,81 24 3500 380 290 3800
             
6 ПГ 44-40 1,52 13 4410 380 440 4100
6 ПГ 60-31 2,65 7 5960 380 440 3200
             
7 ПГ 35-23 1,13 17 3500 510 290 2340
7 ПГ 35-52 1,13 17 3500 510 290 5260
             
8 ПГ 60-40 2,91 7 5960 510 440 4100
ПЕРЕМЫЧКИ-Г-ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
БП 2-2 0,60 33 3500 250 290 6/8,6
БП 6-1 0,90 22 5000 250 290 3,7/8,6
БП 3-2 0,80 24 3500 380 290 6/8,6
БП 4-2 1,10 18 3500 510 290 8/12,9
БП 7-1 1,10 18 5000 380 290 5,1/8,5
БП 8-1 1,60 12 5000 510 290 5,7/11

 

Акции

Лучшее предложение на сваи забивные, квадратного сечения 30х30 по цене 630 руб. пог. метр с доставкой по г. Москве.
Предложение действует до конца февраля 2009 г.

 
Новости

13.10.2009 г. Цены изменились на железобетонные изделия (ЖБИ).
Смотри в разделе прайс-лист ЖБИ

15.05.2009 г. Открытие сайта компании СтройКом, на котором Вы можете узнать о нашей организации и просмотреть наш прайс-лист.

 
 
© 2009 Группа компаний СтройКом
Заказ. Создание сайта: веб студия megagroup.ru
статистика Rambler's Top100