8(495) 925-63-07 многоканальный

8(909) 163-63-13

info@prodaja-gbi.ru

               
Главная » Плиты ленточного фундамента (ФЛ)

Плиты ленточного фундамента (ФЛ)

Плиты ленточного фундамента 
Наименование Вес Объем Геометрические данные (см.) ЦЕНА
 Плита ленточного фундамента: кг. м3 длинна ширина высота  
ФЛ-6-12-4 450 0.18 118 60 30 1 290
ФЛ-6-24-4  930 0,37 238 60 30 2 112
ФЛ-8-12-3   550 0.22 118 80 30 1 483
ФЛ-8-12-4   550 0.22 118 80 30 1 491
ФЛ-8-24-3    1150 0.46 238 80 30 2 527
ФЛ-8-24-4    1150 0.46 238 80 30 2 636
ФЛ-8-8-3   380 0.15 78 80 30 1 113
ФЛ-10-12-2 650 0,26 118 100 30 1 587
ФЛ-10-12-3 650 0,26 118 100 30 1 607
ФЛ-10-12-4  650 0.26 118 100 30 1 652
ФЛ-10-24-2 1380 0.55 238 100 30 3 088
ФЛ-10-24-3 1380 0.55 238 100 30 3 103
ФЛ-10-24-4 1380 0.55 238 100 30 3 187
ФЛ-10-8-2 420 0.17 78 100 30 1 160
ФЛ-10-8-3 1450 0,58 78 100 30 1 894
ФЛ-10-8-4 1450 0,58 78 100 30 1 929
ФЛ-12-12-2 780 0,31 118 120 30 1 924
ФЛ-12-12-3 780 0,31 118 120 30 1 964
ФЛ-12-12-4 780 0,31 118 120 30 2 050
ФЛ-12-15-2 1025 0,41 149 120 30 3 172
ФЛ-12-24-2 1630 0.65 238 120 30 3 691
ФЛ-12-24-3 1630 0.65 238 120 30 3 796
ФЛ-12-24-4 1630 0,65 238 120 30 3 900
ФЛ-12-30-2  2050 0,82 298 118 30 4 448
ФЛ-12-30-3  2050 0,82 298 118 30 4 482
ФЛ-12-30-4 2050 0.82 298 118 30 5 042
ФЛ-12-8-2 500 0.2 78 120 30 1 582
ФЛ-12-8-3 500 0,2 78 120 30 1 630
ФЛ-12-8-4 500 0,2 78 120 30 1 701
ФЛ-14-12-2 910 0,36 118 140 30 2 454
ФЛ-14-12-3 910 0,36 118 140 30 2 552
ФЛ-14-12-4  910 0,36 118 140 30 2 723
ФЛ-14-15-2 1200 0,48 149 140 30 4 088
ФЛ-14-24-2 1900 0,76 238 140 30 4 708
ФЛ-14-24-3 1900 0,76 238 140 30 4 881
ФЛ-14-24-4 1900 0,76 238 140 30 5 204
ФЛ-14-30-2 2400 0,96 298 140 30 5 807
ФЛ-14-30-3 2400 0.96 298 140 30 6 030
ФЛ-14-8-2 580 0.23 78 140 30 1 714
ФЛ-14-8-3 580 0,23 78 140 30 1 848
ФЛ-14-8-4 580 0,23 78 140 30 1 963
ФЛ-16-12-2 1030 0,41 118 160 30 2 887
ФЛ-16-12-3 1030 0.41 118 160 30 3 086
ФЛ-16-12-4 1030/1215 0,410/0,486 118 160 30 3 615
ФЛ-16-24-2 2150 0,86 238 160 30 5 527
ФЛ-16-24-3 2150 0.86 238 160 30 6 206
ФЛ-16-24-4 2150 0.86 238 160 30 6 679
ФЛ-16-8-2 650/800 0.26/0,32 78 160 30 2 261
ФЛ-16-8-3 650/800 0.26/0,32 78 160 30 2 544
ФЛ-16-8-4 650/800 0.26/0,32 78 160 30 2 714
ФЛ-20-12-2 1950/2440 0.78/0,975 118 200 50 5 148
ФЛ-20-12-3 1950/2440 0.78/0,975 118 200 50 5 250
ФЛ-20-12-4 1950/2440 0,78/0,975 118 200 50 5 550
ФЛ-20-8-2 1250/1595 0,5/0,638 78 200 50 3 685
ФЛ-20-8-3 1250/1595 0,5/0,638 78 200 50 3 998
ФЛ-20-8-4 1250/1595 0.5/0,638 78 200 50 4 124
ФЛ-24-12-2 2300/2845 0,91/1,138 118 240 50 6 322
ФЛ-24-12-3 2300/2845 0,91/1,138 118 240 50 6 725
ФЛ-24-12-4 2300/2845 0,91/1,138 118 240 50 7 141
ФЛ-24-8-2 1450/1865 0,58/0,745 78 240 50 4 264
ФЛ-24-8-3 1450/1865 0,58/0,745 78 240 50 4 392
ФЛ-24-8-4 1450/1865 0.58/0,745 78 240 50 4 546
ФЛ-28-12-2 2820/3420 1,13/1,369 118 280 50 7 610
ФЛ-28-12-3 2820/3420 1,13/1,369 118 280 50 8 724
ФЛ-28-12-4 2820/3420 1,13/1,369 118 280 50 8 969
ФЛ-28-8-3 1800/2240 0,72/0,896 78 280 50 5 845
ФЛ-28-8-4 1800/2240 0,72/0,896 78 280 50 6 000
ФЛ-32-12-3 3230/4000 1,29/1,6 118 320 50 9 867
ФЛ-32-8-2  2050/2620 0,82/1,047 78 320 50 6 998
ФЛ-32-8-3 2050/2620 0.82/1,047 78 320 50 7 091
Акции

Лучшее предложение на сваи забивные, квадратного сечения 30х30 по цене 630 руб. пог. метр с доставкой по г. Москве.
Предложение действует до конца февраля 2009 г.

 
Новости

13.10.2009 г. Цены изменились на железобетонные изделия (ЖБИ).
Смотри в разделе прайс-лист ЖБИ

15.05.2009 г. Открытие сайта компании СтройКом, на котором Вы можете узнать о нашей организации и просмотреть наш прайс-лист.

 
 
© 2009 Группа компаний СтройКом
Заказ. Создание сайта: веб студия megagroup.ru
статистика Rambler's Top100