8(495) 925-63-07 многоканальный

8(909) 163-63-13

info@prodaja-gbi.ru

               
Главная » Лестничные марши

Лестничные марши

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ
Наименование Вес Кол-во ступ. Геометрические данные (мм.) Цена
Лестничные марши кг. шт. длинна ширина высота   
ЛМ-165-12  2430       3669х1200 17 725
ЛМ 27-11-14-4  1330       2720х1050 7 657
ЛМ 30.54-10 2800 9 5160 1050 1500 23 789
ЛМ 30.60-10 3100 9 5760 1050 1500 24 933
ЛМ 30.60-13 3900 9 5760 1350 1500 26 553
ЛМ 33.60-10 3300 10 5760 1050 1650 25 388
ЛМ 33.60-13 4000 10 5760 1350 1650 26 949

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ
Наименование Вес Геометрические данные (мм.) Цена
Площадки для лестничных маршей кг. длинна ширина высота   
ПЛ 28-10 600 2760 930 300 4 800
ПЛ 28-13 800 2760 1230 300 5 898
ПЛ 28-16 1000 2760 1530 300 7 042
ПЛ 28-22 1300 2760 2130 300 9 099
ПЛ 22-13 700 2160 1230 300 4 793
ПЛ 22-16 800 2160 1530 300 5 857

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ БЕЗ ПЛОЩАДОК
Наименование Вес Кол-во ступ. Геометрические данные (мм.) Цена
Лестничные марши без площадок кг. шт. длинна ширина высота   
МЛ 24.60-10 1800 7 2934 1050 1200 15 713
МЛ 24.60-13 1800 7 2934 1350 1200 15 889
МЛ 30.60-13 1800 9 3605 1050 1500 16 873
МЛ 30.60-13 2300 9 3605 1350 1500 18 937
МЛ 33.60-13 2500 10 3940 1050 1650 18 230
МЛ 33.60-13 2500 10 3940 1350 1650 19 895
МЛ 36.60-13 2700 11 4275 1050 1800 18 730
МЛ 36.60-13 2700 11 4275 1350 1800 20 378
7ЛМ 3 2500 8 2990 1350 1625 16 713
5ЛМ 1-1 1170 6 2709 1050 1400 11 263

 

 

Акции

Лучшее предложение на сваи забивные, квадратного сечения 30х30 по цене 630 руб. пог. метр с доставкой по г. Москве.
Предложение действует до конца февраля 2009 г.

 
Новости

13.10.2009 г. Цены изменились на железобетонные изделия (ЖБИ).
Смотри в разделе прайс-лист ЖБИ

15.05.2009 г. Открытие сайта компании СтройКом, на котором Вы можете узнать о нашей организации и просмотреть наш прайс-лист.

 
 
© 2009 Группа компаний СтройКом
Заказ. Создание сайта: веб студия megagroup.ru
статистика Rambler's Top100